車研咨詢研究了鋰電池產業鏈2000多家企業(包括鋰電池、正極材料、負極材料、隔膜材料、電解液/六氟磷酸鋰材料、鋰礦/碳酸鋰/氫氧化鋰、鋰電設
備、鋰電池回收利用)。
其中,《“十四五”中國鋰電池正極材料市場發展趨勢與投資前景預測報告(2022版)》,對全國約500家鋰電池正極材料企業(母公司與分/子公司單獨
計算)進行了詳細的分析。覆蓋三元正極(鎳鈷錳酸鋰、鎳鈷鋁酸鋰)、鈷酸鋰、錳酸鋰、磷酸鐵鋰。覆蓋全國95%以上的正極企業。
正文目錄
(一)2021年磷酸鐵鋰正極材料產能與2025年預測
|
| 磷酸鐵鋰 | 總體 |
2021年 | 產能(噸) |
|
|
占比(%) |
|
|
2025年 | 產能(噸) |
|
|
占比(%) |
|
|
(二)2021年全國各省市磷酸鐵鋰正極材料產能及占比
省市 | 產能(噸) | 占比(%) |
天津 |
|
|
河北 |
|
|
內蒙古 |
|
|
山西 |
|
|
山東 |
|
|
江蘇 |
|
|
安徽 |
|
|
浙江 |
|
|
江西 |
|
|
福建 |
|
|
河南 |
|
|
湖北 |
|
|
湖南 |
|
|
廣東 |
|
|
廣西 |
|
|
四川 |
|
|
重慶 |
|
|
貴州 |
|
|
云南 |
|
|
青海 |
|
|
寧夏 |
|
|
遼寧 |
|
|
吉林 |
|
|
(三)2021年全國各地級市磷酸鐵鋰正極材料產能及占比(含直轄市)
省市 | 城市 | 產能(噸) | 占比(%) |
天津 | 天津 |
|
|
河北 | 邯鄲 |
|
|
河北 | 滄州 |
|
|
河北 | 唐山 |
|
|
河北 | 衡水 |
|
|
河北 | 石家莊 |
|
|
內蒙古 | 呼和浩特 |
|
|
內蒙古 | 烏蘭察布 |
|
|
山西 | 呂梁 |
|
|
山西 | 長治 |
|
|
山東 | 濱州 |
|
|
山東 | 濟南 |
|
|
山東 | 泰安 |
|
|
山東 | 棗莊 |
|
|
江蘇 | 常州 |
|
|
江蘇 | 南通 |
|
|
江蘇 | 蘇州 |
|
|
江蘇 | 鎮江 |
|
|
安徽 | 蚌埠 |
|
|
安徽 | 宣城 |
|
|
安徽 | 合肥 |
|
|
浙江 | 杭州 |
|
|
浙江 | 衢州 |
|
|
浙江 | 臺州 |
|
|
江西 | 贛州 |
|
|
江西 | 撫州 |
|
|
江西 | 新余 |
|
|
江西 | 宜春 |
|
|
福建 | 廈門 |
|
|
河南 | 安陽 |
|
|
河南 | 開封 |
|
|
河南 | 南陽 |
|
|
河南 | 新鄉 |
|
|
河南 | 許昌 |
|
|
河南 | 鄭州 |
|
|
湖北 | 鄂州 |
|
|
湖北 | 黃石 |
|
|
湖北 | 荊門 |
|
|
湖北 | 十堰 |
|
|
湖北 | 襄陽 |
|
|
湖北 | 孝感 |
|
|
湖北 | 宜昌 |
|
|
湖南 | 湘潭 |
|
|
湖南 | 株洲 |
|
|
湖南 | 長沙 |
|
|
廣東 | 深圳 |
|
|
廣東 | 汕頭 |
|
|
廣東 | 韶關 |
|
|
廣東 | 惠州 |
|
|
廣東 | 佛山 |
|
|
廣東 | 廣州 |
|
|
廣西 | 百色 |
|
|
四川 | 阿壩 |
|
|
四川 | 成都 |
|
|
四川 | 德陽 |
|
|
四川 | 廣漢 |
|
|
四川 | 攀枝花 |
|
|
四川 | 自貢 |
|
|
四川 | 遂寧 |
|
|
重慶 | 重慶 |
|
|
貴州 | 畢節 |
|
|
貴州 | 貴陽 |
|
|
云南 | 紅河州 |
|
|
云南 | 曲靖 |
|
|
青海 | 海西州 |
|
|
青海 | 西寧 |
|
|
寧夏 | 石嘴山 |
|
|
遼寧 | 營口 |
|
|
遼寧 | 沈陽 |
|
|
遼寧 | 鞍山 |
|
|
吉林 | 遼源 |
|
|
(四)2025年全國各省市磷酸鐵鋰正極材料產能及占比
省市 | 產能(噸) | 占比(%) |
天津 |
|
|
河北 |
|
|
內蒙古 |
|
|
山西 |
|
|
山東 |
|
|
江蘇 |
|
|
上海 |
|
|
安徽 |
|
|
浙江 |
|
|
江西 |
|
|
福建 |
|
|
河南 |
|
|
湖北 |
|
|
湖南 |
|
|
廣東 |
|
|
廣西 |
|
|
四川 |
|
|
重慶 |
|
|
貴州 |
|
|
云南 |
|
|
陜西 |
|
|
甘肅 |
|
|
青海 |
|
|
寧夏 |
|
|
遼寧 |
|
|
遼源 |
|
|
(四)2025年全國各地級市磷酸鐵鋰正極材料產能及占比(含直轄市)
省市 | 城市 | 產能(噸) | 占比(%) |
天津 | 天津 |
|
|
河北 | 滄州 |
|
|
河北 | 邯鄲 |
|
|
河北 | 衡水 |
|
|
河北 | 石家莊 |
|
|
河北 | 唐山 |
|
|
內蒙古 | 呼和浩特 |
|
|
內蒙古 | 烏蘭察布 |
|
|
山西 | 忻州 |
|
|
山西 | 長治 |
|
|
山西 | 呂梁 |
|
|
山東 | 濱州 |
|
|
山東 | 菏澤 |
|
|
山東 | 濟南 |
|
|
山東 | 泰安 |
|
|
山東 | 煙臺 |
|
|
山東 | 棗莊 |
|
|
江蘇 | 常州 |
|
|
江蘇 | 南通 |
|
|
江蘇 | 蘇州 |
|
|
江蘇 | 徐州 |
|
|
江蘇 | 鎮江 |
|
|
上海 | 上海 |
|
|
安徽 | 安慶 |
|
|
安徽 | 蚌埠 |
|
|
安徽 | 合肥 |
|
|
安徽 | 六安 |
|
|
安徽 | 蕪湖 |
|
|
安徽 | 宣城 |
|
|
浙江 | 杭州 |
|
|
浙江 | 衢州 |
|
|
浙江 | 臺州 |
|
|
江西 | 撫州 |
|
|
江西 | 贛州 |
|
|
江西 | 新余 |
|
|
江西 | 宜春 |
|
|
福建 | 寧德 |
|
|
福建 | 廈門 |
|
|
河南 | 安陽 |
|
|
河南 | 開封 |
|
|
河南 | 南陽 |
|
|
河南 | 新鄉 |
|
|
河南 | 許昌 |
|
|
河南 | 鄭州 |
|
|
湖北 | 鄂州 |
|
|
湖北 | 黃石 |
|
|
湖北 | 荊門 |
|
|
湖北 | 荊州 |
|
|
湖北 | 十堰 |
|
|
湖北 | 襄陽 |
|
|
湖北 | 孝感 |
|
|
湖北 | 宜昌 |
|
|
湖南 | 湘潭 |
|
|
湖南 | 長沙 |
|
|
湖南 | 株洲 |
|
|
廣東 | 佛山 |
|
|
廣東 | 廣州 |
|
|
廣東 | 惠州 |
|
|
廣東 | 汕頭 |
|
|
廣東 | 韶關 |
|
|
廣東 | 深圳 |
|
|
廣東 | 肇慶 |
|
|
廣西 | 百色 |
|
|
廣西 | 玉林 |
|
|
四川 | 阿壩 |
|
|
四川 | 成都 |
|
|
四川 | 達州 |
|
|
四川 | 德陽 |
|
|
四川 | 廣漢 |
|
|
四川 | 眉山 |
|
|
四川 | 攀枝花 |
|
|
四川 | 遂寧 |
|
|
四川 | 雅安 |
|
|
四川 | 宜賓 |
|
|
四川 | 自貢 |
|
|
重慶 | 重慶 |
|
|
貴州 | 畢節 |
|
|
貴州 | 貴陽 |
|
|
貴州 | 黔南 |
|
|
云南 | 紅河州 |
|
|
云南 | 昆明 |
|
|
云南 | 曲靖 |
|
|
云南 | 玉溪 |
|
|
陜西 | 咸陽 |
|
|
甘肅 | 白銀 |
|
|
青海 | 西寧 |
|
|
青海 | 海西州 |
|
|
寧夏 | 銀川 |
|
|
寧夏 | 石嘴山 |
|
|
遼寧 | 營口 |
|
|
遼寧 | 沈陽 |
|
|
遼寧 | 鞍山 |
|
|
吉林 | 遼源 |
|
|
資料來源:
車研咨詢研究了鋰電池產業鏈2000多家企業(包括鋰電池、正極材料、負極材料、隔膜材料、電解液/六氟磷酸鋰材料、鋰礦/碳酸鋰/氫氧化鋰、鋰電設備、鋰電池回收利用)。
1、目錄下載鏈接:《“十四五”中國鋰電池市場發展趨勢與投資前景預測報告(2022年)》、
目錄下載鏈接:《“十四五”中國電動汽車動力鋰電池市場發展趨勢與前景預測(2022版)》
報告對全國約1000多家鋰電池企業以及全國投資布局進行了詳細分析。
2、目錄下載鏈接:《“十四五”中國鋰電池正極材料市場發展趨勢與投資前景預測報告(2022版)》,對全國約500家鋰電池正極材料企業(母公司與分/子公司單獨計算)進行了詳細的分析。覆蓋三元正極(鎳鈷錳酸鋰、鎳鈷鋁酸鋰)、鈷酸鋰、錳酸鋰、磷酸鐵鋰。
3、目錄下載鏈接:《“十四五”中國鋰電池負極材料市場發展趨勢與投資前景預測報告(2022版)》,對全國200多家鋰電池負極材料企業(母公司與分/子公司單獨計算)進行了詳細的分析。覆蓋人造石墨負極、天人石墨負極、硅基負極、中間相炭微球。
4、目錄下載鏈接:《“十四五”中國鋰電池隔膜市場發展趨勢與投資前景預測報告(2022版)》,對全國100多家鋰電池隔膜材料企業(母公司與分/子公司單獨計算)進行了詳細的分析。覆蓋干法隔膜、濕法隔膜、涂覆隔膜。
5、目錄下載鏈接:《“十四五”中國鋰電池電解液與六氟磷酸鋰市場發展趨勢與投資前景預測報告(2022版)》,對全國200家鋰電池電解液/六氟磷酸鋰材料等企業(母公司與分/子公司單獨計算)進行了詳細的分析。
6、目錄下載鏈接:《“十四五”中國鋰礦與鋰鹽市場發展趨勢與投資前景預測報告(2022版)》,對全國約200家鋰礦、鋰鹽(碳酸鋰/氫氧化鋰)企業(母公司與分/子公司單獨計算)進行了詳細的分析。
7、目錄下載鏈接:《31省市/近300地級市鋰電池產業鏈投資布局分析報告》(2022版)(1000多頁)
購買報告,聯系在線客服或136-997-996-97(微信)
更多相關內容,關注微信公眾號
